Papiergewichte
Wieviel wiegt ein Blatt Papier bei folgenden Papiergewichten pro Quadratmeter

 

   DIN A0  DIN A1  DIN A2  DIN A3  DIN A4  DIN A5
 70 g/qm  70 g  35 g  17,5 g  8,75 g  4,375 g  2,1875 g
 80 g/qm  80 g  40 g  20 g  10 g  5 g  2,5 g
 90 g/qm  90 g  45 g  22,5 g  11,25 g  5,625 g  2,8125 g
 100 g/qm  100 g  50 g  25 g  12,5 g  6,25 g  3,125 g
 110 g/qm  110 g  55 g  27,5 g  13,75 g  6,875 g  3,4375 g
 120 g/qm  120 g  60 g  30 g  15 g  7,5 g  3,75 g
 135 g/qm  135 g  67,5 g  33,75 g  16,875 g  8,4375 g  4,2187 g
 140 g/qm  140 g  70 g  35 g  17,5 g  8,75 g  4,375 g
 150 g/qm  150 g  75 g  37,5 g  18,75 g  9,375 g  4,6875 g
 160 g/qm  160 g  80 g  40 g  20 g  10 g  5 g
 200 g/qm  200 g  100 g  50 g  25 g  12,5 g  6,25 g
 250 g/qm  250 g  125 g  62,5 g  31,25 g  15,625 g  7,8125 g
 300 g/qm  300 g  150 g  75 g  37,5 g  18,75 g  9,375 g
 350 g/qm  350 g  175 g  87,5 g  43,75 g  21,875 g  10,9375 g

zurück zur Tabellen-Übersicht